Bảng xếp hạng
BXH Bundesliga, Thứ hạng của Bundesliga 2026 mới nhất
BXH Bundesliga mới nhất. Cập nhật thứ hạng của Bundesliga 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải Bundesliga hiện tại nhanh nhất.
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | empty T T T H T |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | empty T T T T H |
| 3 | Bayern Munchen | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 | empty T H T T H |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | empty B T H T T |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 9 | empty T B T B T |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | empty T T H B H |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | empty B T H T H |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | H B T H B T |
| 9 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | empty H T B T B |
| 10 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | empty T T B H B |
| 11 | FC Koln | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | T B H B T B |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | empty B T B B T |
| 13 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | empty B B B T T |
| 14 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | empty B H T H B |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | empty H B B T B |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 | empty H B B B T |
| 17 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | empty B B T B B |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 | empty B B B B B |
Bundesliga
| Tên giải đấu | Bundesliga |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | German Bundesliga |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 6 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
Kết Luận
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 10 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 7 | 13 |
| 3 | Bayern Munchen | 5 | 12 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 10 | 9 |
| 6 | Augsburg | 5 | 5 | 8 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 6 | -6 | 8 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 7 |
| 10 | SV Elversberg | 5 | 0 | 7 |
| 11 | FC Koln | 6 | -3 | 7 |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | -1 | 6 |
| 13 | Hamburger SV | 5 | -10 | 6 |
| 14 | Schalke 04 | 5 | -2 | 5 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | -4 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 5 | -12 | 4 |
| 17 | TSG Hoffenheim | 5 | -4 | 3 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 5 | -11 | 0 |