Bảng xếp hạng
BXH cúp u21 liên đoàn anh, Thứ hạng của cúp u21 liên đoàn anh 2026 mới nhất
BXH cúp u21 liên đoàn anh mới nhất. Cập nhật thứ hạng của cúp u21 liên đoàn anh 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải cúp u21 liên đoàn anh hiện tại nhanh nhất.
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Queens Park R U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Blackburn Rovers U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Bolton Wanderers U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Leicester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Bournemouth AFC U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Plymouth Argyle U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Swansea City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Birmingham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Gillingham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Newcastle U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luton Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Preston North End U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Burnley U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Fleetwood Town U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Sheffield Utd U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | West Ham U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Millwall U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Norwich City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Exeter City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Reading U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Ipswich U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | West Bromwich U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Coventry U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Stockport U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Leeds United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Stoke City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group J
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Brentford U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Wycombe Wanderers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Derby County U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
cúp u21 liên đoàn anh
| Tên giải đấu | cúp u21 liên đoàn anh |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | England U21 League Cup |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |