Bảng xếp hạng
BXH Hạng 2 Colombia, Thứ hạng của Hạng 2 Colombia 2026 mới nhất
BXH Hạng 2 Colombia mới nhất. Cập nhật thứ hạng của Hạng 2 Colombia 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải Hạng 2 Colombia hiện tại nhanh nhất.
BXH Hạng 2 Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Palmira | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 38 | T T T T T T |
| 2 | Union Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 | B T T T B T |
| 3 | Deportes Quindio | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 31 | H T H B T T |
| 4 | Envigado FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 29 | B T T B T T |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 | H T H T B B |
| 6 | Bogota FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 | H B T H T T |
| 7 | Barranquilla FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20 | H T B T B T |
| 8 | Tigres Zipaquira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 | T H B T T B |
| 9 | Independiente Yumbo | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | B B T B H H |
| 10 | Patriotas FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | B H B T T B |
| 11 | Orsomarso | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | T T H B B H |
| 12 | Boca Juniors De Cali | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | T H H H H B |
| 13 | Real Soacha Cundinamarca | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | H H B H B H |
| 14 | Leones | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | B B B B T H |
| 15 | Atletico FC | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | B T H B B B |
| 16 | Real Santander | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 | H B B B B B |
BXH Hạng 2 Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Soacha Cundinamarca | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 23 | T T T T T T |
| 2 | Independiente Yumbo | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 23 | T H T B T T |
| 3 | Tigres Zipaquira | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 21 | B T H T H T |
| 4 | Boca Juniors De Cali | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | B H T T T T |
| 5 | Patriotas FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | T T T B B B |
| 6 | Deportes Quindio | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | H H B B T T |
| 7 | Real Cartagena | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 | B T B H H B |
| 8 | Atletico FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | T T T B B B |
| 9 | Inter Palmira | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 | B B T T T B |
| 10 | Envigado FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | H H H T H H |
| 11 | Bogota FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | B B H T B H |
| 12 | Real Santander | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 | T H B H H B |
| 13 | Union Magdalena | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 | T B B T H T |
| 14 | Orsomarso | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 10 | B B H B H B |
| 15 | Leones | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 | B B B H B B |
| 16 | Barranquilla FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 | T T B B B B |
BXH Hạng 2 Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | B T H H T T |
| 2 | Deportes Quindio | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | T H T T B B |
| 3 | Inter Palmira | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | B H H H T H |
| 4 | Tigres Zipaquira | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | T B B B B H |
BXH Hạng 2 Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | H T T B T T |
| 2 | Union Magdalena | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | H T B T H H |
| 3 | Barranquilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | H B T H H B |
| 4 | Bogota FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | H B B H B H |
Hạng 2 Colombia
| Tên giải đấu | Hạng 2 Colombia |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Colombia Copa Premier |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 13 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
Hạng 2 Colombia
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|