Bảng xếp hạng
BXH UEFA Nations League, Thứ hạng của UEFA Nations League 2026 mới nhất
BXH UEFA Nations League mới nhất. Cập nhật thứ hạng của UEFA Nations League 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải UEFA Nations League hiện tại nhanh nhất.
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Phần Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | Đảo Síp | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Đảo Faroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bắc Ailen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Ailen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Turkey | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 2 | Hy Lạp | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | Đan Mạch | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Xứ Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
UEFA Nations League
| Tên giải đấu | UEFA Nations League |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | UEFA Nations League |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |