Bảng xếp hạng
BXH USL League One, Thứ hạng của USL League One 2026 mới nhất
BXH USL League One mới nhất. Cập nhật thứ hạng của USL League One 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải USL League One hiện tại nhanh nhất.
BXH USL League One mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | 29 | 19 | 4 | 6 | 53 | 31 | 22 | 61 | H T T T T T |
| 2 | Charlotte Independence | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 42 | 25 | 60 | B T H T H T |
| 3 | Forward Madison FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 52 | T H B T B H |
| 4 | Knoxville troops | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 34 | 15 | 51 | H T B H B T |
| 5 | AC Boise | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 39 | 6 | 49 | T T H H B T |
| 6 | Spokane Velocity | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 36 | 5 | 47 | H B H T T H |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 43 | 7 | 46 | T H B B T B |
| 8 | Fort Wayne FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 | 37 | 8 | 42 | T B H H H T |
| 9 | FC Naples | 29 | 11 | 4 | 14 | 34 | 44 | -10 | 37 | B H H T T T |
| 10 | Sarasota Paradise | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 44 | -3 | 36 | T H H T T B |
| 11 | Corpus Christi FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 | 36 | B B T T B B |
| 12 | Westchester SC | 29 | 9 | 6 | 14 | 48 | 46 | 2 | 33 | B B T T H T |
| 13 | AV Alta | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 32 | B B B B B B |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 55 | -11 | 31 | B T T H B H |
| 15 | New York Cosmos | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 | B T B B T B |
| 16 | Greenville Triumph | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 23 | B B B B B B |
| 17 | Richmond Kickers | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 60 | -30 | 23 | H B B B T B |
| 18 | South Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | empty empty empty empty empty empty |
USL League One
| Tên giải đấu | USL League One |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USL League One |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 10 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
USL League One
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | 29 | 22 | 61 |
| 2 | Charlotte Independence | 29 | 25 | 60 |
| 3 | Forward Madison FC | 29 | 23 | 52 |
| 4 | Knoxville troops | 30 | 15 | 51 |
| 5 | AC Boise | 29 | 6 | 49 |
| 6 | Spokane Velocity | 27 | 5 | 47 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 30 | 7 | 46 |
| 8 | Fort Wayne FC | 29 | 8 | 42 |
| 9 | FC Naples | 29 | -10 | 37 |
| 10 | Sarasota Paradise | 29 | -3 | 36 |
| 11 | Corpus Christi FC | 29 | -10 | 36 |
| 12 | Westchester SC | 29 | 2 | 33 |
| 13 | AV Alta | 29 | -7 | 32 |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 30 | -11 | 31 |
| 15 | New York Cosmos | 28 | -20 | 25 |
| 16 | Greenville Triumph | 28 | -22 | 23 |
| 17 | Richmond Kickers | 29 | -30 | 23 |
| 18 | South Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 |