Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Bỉ, Thứ hạng của VĐQG Bỉ 2026 mới nhất
BXH VĐQG Bỉ mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Bỉ 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Bỉ hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gilloise | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 19 | H T T T T T |
| 2 | KAA Gent | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 | T T T T H T |
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 18 | T T B T T T |
| 4 | Charleroi | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 | T T T B T T |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | B B T H T T |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | H T H T B B |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | H T T T B B |
| 8 | KVSK Lommel | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | T T B B H T |
| 9 | Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | B B H T T T |
| 10 | Red Star Waasland | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | B B T T B B |
| 11 | Racing Genk | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | T H T H H B |
| 12 | Sint-Truidense | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | H T B T B B |
| 13 | Royal Antwerp | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | T H B B B B |
| 14 | LaLouviere | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | B B H B T B |
| 15 | Oud Heverlee | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | B B B B H T |
| 16 | Kortrijk | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 3 | B B B B B T |
| 17 | Cercle Brugge | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | H B B B H B |
| 18 | Mechelen | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | H B H B B H |
VĐQG Bỉ
| Tên giải đấu | VĐQG Bỉ |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Belgian Pro League |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 8 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Bỉ
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gilloise | 7 | 18 | 19 |
| 2 | KAA Gent | 7 | 9 | 19 |
| 3 | Club Brugge | 7 | 12 | 18 |
| 4 | Charleroi | 7 | 8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 2 | 13 |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | 1 | 11 |
| 8 | KVSK Lommel | 8 | 0 | 11 |
| 9 | Westerlo | 7 | -1 | 10 |
| 10 | Red Star Waasland | 8 | -6 | 9 |
| 11 | Racing Genk | 7 | 1 | 9 |
| 12 | Sint-Truidense | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Royal Antwerp | 7 | -4 | 7 |
| 14 | LaLouviere | 7 | -7 | 4 |
| 15 | Oud-Heverlee Leuven | 7 | -8 | 4 |
| 16 | Kortrijk | 7 | -13 | 3 |
| 17 | Cercle Brugge | 7 | -6 | 3 |
| 18 | Mechelen | 7 | -9 | 3 |