Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Bolivia, Thứ hạng của VĐQG Bolivia 2026 mới nhất
BXH VĐQG Bolivia mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Bolivia 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Bolivia hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Bolivia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 21 | 15 | 3 | 3 | 55 | 22 | 33 | 48 | T T T T T T |
| 2 | Always Ready | 20 | 13 | 6 | 1 | 47 | 13 | 34 | 45 | H H H T T T |
| 3 | The Strongest | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 23 | 16 | 42 | T T T T T B |
| 4 | Real Potosi | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 14 | 14 | 35 | H B H T T T |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | 10 | 33 | T H B B T T |
| 6 | Aurora | 21 | 7 | 10 | 4 | 33 | 29 | 4 | 31 | H H T T B H |
| 7 | Club Guabira | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 43 | -10 | 29 | H B H B T B |
| 8 | Nacional Potosi | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 30 | 2 | 28 | T B T T B H |
| 9 | Blooming | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 23 | 7 | 27 | H H B T H B |
| 10 | Independiente Petrolero | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 35 | -8 | 25 | T B T B B B |
| 11 | Real Oruro | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 51 | -16 | 24 | B H T B B T |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 40 | -19 | 21 | B B B B T H |
| 13 | ABB | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 46 | -15 | 20 | H B T B B B |
| 14 | Universitario De Vinto | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | 42 | -15 | 18 | B T B T H B |
| 15 | San Jose de Oruro | 21 | 3 | 8 | 10 | 25 | 38 | -13 | 17 | H H B B B T |
| 16 | Real Tomayapo | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 39 | -24 | 17 | H T B B B H |
VĐQG Bolivia
| Tên giải đấu | VĐQG Bolivia |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Bolivia Primera Division |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 21 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Bolivia
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 21 | 33 | 48 |
| 2 | Always Ready | 20 | 34 | 45 |
| 3 | The Strongest | 21 | 16 | 42 |
| 4 | Real Potosi | 21 | 14 | 35 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 10 | 33 |
| 6 | Aurora | 21 | 4 | 31 |
| 7 | Club Guabira | 21 | -10 | 29 |
| 8 | Nacional Potosi | 21 | 2 | 28 |
| 9 | Blooming | 21 | 7 | 27 |
| 10 | Independiente Petrolero | 20 | -8 | 25 |
| 11 | Real Oruro | 21 | -16 | 24 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | -19 | 21 |
| 13 | Academia del Balompie Boliviano | 21 | -15 | 20 |
| 14 | Universitario De Vinto | 21 | -15 | 18 |
| 15 | San Jose de Oruro | 21 | -13 | 17 |
| 16 | Real Tomayapo | 21 | -24 | 17 |