Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Chile, Thứ hạng của VĐQG Chile 2026 mới nhất
BXH VĐQG Chile mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Chile 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Chile hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Chile mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 | T H T T H H |
| 2 | Univ Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 | T B T T T T |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 | T T B B T T |
| 4 | Everton CD | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 | T H T T B T |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 | B T T B T B |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | 8 | 33 | B T B T T B |
| 7 | Nublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 | T T B B B B |
| 8 | D. Concepcion | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 | T T H T B H |
| 9 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 | B B B H T T |
| 10 | Deportes La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 | H T H T T B |
| 11 | Coquimbo Unido | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 29 | H B T B B B |
| 12 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | H H H B T T |
| 13 | O.Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 | B H B B T B |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 | B B H T B T |
| 15 | Universidad de Concepcion | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 39 | -22 | 22 | B B T B B B |
| 16 | Union La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 | B B H B B T |
VĐQG Chile
| Tên giải đấu | VĐQG Chile |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Primera Division de Chile |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 23 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Chile
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 26 | 54 |
| 2 | Univ Catolica | 23 | 17 | 42 |
| 3 | Universidad de Chile | 23 | 16 | 42 |
| 4 | Everton CD | 23 | 12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | 3 | 36 |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 8 | 33 |
| 7 | Nublense | 23 | -3 | 32 |
| 8 | D. Concepcion | 23 | -1 | 31 |
| 9 | Huachipato | 23 | -7 | 31 |
| 10 | Deportes La Serena | 23 | -4 | 30 |
| 11 | Coquimbo Unido | 23 | -1 | 29 |
| 12 | Audax Italiano | 23 | -5 | 28 |
| 13 | O.Higgins | 23 | -8 | 27 |
| 14 | Cobresal | 23 | -10 | 24 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 23 | -22 | 22 |
| 16 | Union La Calera | 23 | -21 | 17 |