Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Mexico, Thứ hạng của VĐQG Mexico 2026 mới nhất
BXH VĐQG Mexico mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Mexico 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Mexico hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Mexico mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 | T T B H T H |
| 2 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 20 | T T T B H B |
| 3 | Queretaro FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | B T T H T T |
| 4 | Chivas Guadalajara | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | H T T H B H |
| 5 | Club Leon | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | H B T H T H |
| 6 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 | B H B H T H |
| 7 | CDSyC Cruz Azul | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 17 | T T T B H H |
| 8 | Club Tijuana | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | B T B H B H |
| 9 | Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | B T B H B H |
| 10 | Monterrey | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | B B H T B H |
| 11 | Pachuca | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 13 | H T T H B H |
| 12 | Pumas U.N.A.M. | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | B T B H B H |
| 13 | Tigres UANL | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | H H H B T T |
| 14 | Santos Laguna | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 | H B T T T T |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 | T B B T T B |
| 16 | CF Atlante | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 | H H B H T B |
| 17 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | B H B B B H |
| 18 | FC Juarez | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 4 | B B B T B H |
VĐQG Mexico
| Tên giải đấu | VĐQG Mexico |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Primera Division de Mexico |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 12 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Mexico
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 10 | 11 | 21 |
| 2 | Toluca | 11 | 10 | 20 |
| 3 | Queretaro FC | 10 | 7 | 20 |
| 4 | Chivas Guadalajara | 11 | 7 | 19 |
| 5 | Club Leon | 11 | 3 | 18 |
| 6 | Atlas | 11 | -1 | 18 |
| 7 | CDSyC Cruz Azul | 11 | 1 | 17 |
| 8 | Club Tijuana | 10 | 1 | 15 |
| 9 | Puebla | 11 | -1 | 15 |
| 10 | Monterrey | 10 | 2 | 14 |
| 11 | Pachuca | 11 | 4 | 13 |
| 12 | Pumas U.N.A.M. | 11 | -2 | 13 |
| 13 | Tigres UANL | 11 | -2 | 13 |
| 14 | Santos Laguna | 11 | -4 | 13 |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | -5 | 12 |
| 16 | CF Atlante | 11 | -5 | 11 |
| 17 | Necaxa | 11 | -8 | 9 |
| 18 | FC Juarez | 11 | -18 | 4 |