Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Mỹ, Thứ hạng của VĐQG Mỹ 2026 mới nhất
BXH VĐQG Mỹ mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Mỹ 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Mỹ hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | 63 | 22 | 41 | 66 | B H T T T T |
| 2 | Inter Miami CF | 29 | 14 | 10 | 5 | 70 | 50 | 20 | 52 | H H H B T T |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | 48 | 41 | 7 | 49 | T T T B B T |
| 4 | Chicago Fire | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 43 | 9 | 48 | B B T T T B |
| 5 | Charlotte FC | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 43 | 8 | 46 | T H T B T B |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 46 | 13 | 45 | T T T T T T |
| 7 | Orlando City | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 69 | -15 | 38 | T T B B T H |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 54 | -15 | 36 | B T T B T B |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 | B H H B T B |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 40 | 2 | 33 | B T B H B B |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | 44 | 55 | -11 | 33 | T B B B T H |
| 12 | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 47 | -11 | 33 | T H B H B T |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 | B B T T B T |
| 14 | Atlanta United | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 48 | -12 | 30 | B H T H B T |
| 15 | CF Montreal | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | 59 | -24 | 24 | B B B T B B |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 30 | 31 | 52 | B T H B H H |
| 2 | St. Louis City | 29 | 14 | 9 | 6 | 54 | 38 | 16 | 51 | H T T T T H |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 | 45 | 8 | 50 | T T H T B T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | 51 | 41 | 10 | 47 | T T H T H H |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 37 | 2 | 46 | T B H B H H |
| 6 | Los Angeles FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 32 | 15 | 45 | T B H B H T |
| 7 | Seattle Sounders | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 36 | 2 | 41 | H T T T T B |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 50 | -9 | 39 | B H T T B T |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 38 | H T H B H H |
| 10 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 | 33 | H B B B H B |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 47 | -5 | 33 | B B B T B H |
| 12 | San Diego FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 51 | 54 | -3 | 33 | B B H H B H |
| 13 | Minnesota United FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 31 | B B B B H H |
| 14 | Austin FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 54 | -17 | 31 | H T H H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | 35 | 72 | -37 | 22 | T B T B H B |
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 30 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Mỹ
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 41 | 66 |
| 2 | Inter Miami CF | 29 | 20 | 52 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 7 | 49 |
| 4 | Chicago Fire | 29 | 9 | 48 |
| 5 | Charlotte FC | 29 | 8 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 45 |
| 7 | Orlando City | 29 | -15 | 38 |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | -15 | 36 |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | -8 | 36 |
| 10 | New York City FC | 29 | 2 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 29 | -11 | 33 |
| 12 | DC United | 28 | -11 | 33 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Atlanta United | 29 | -12 | 30 |
| 15 | CF Montreal | 29 | -24 | 24 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 31 | 52 |
| 2 | St. Louis City | 29 | 16 | 51 |
| 3 | FC Dallas | 29 | 8 | 50 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 10 | 47 |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 2 | 46 |
| 6 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 45 |
| 7 | Seattle Sounders | 29 | 2 | 41 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 30 | -9 | 39 |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 0 | 38 |
| 10 | Portland Timbers | 29 | -5 | 33 |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | -5 | 33 |
| 12 | San Diego FC | 29 | -3 | 33 |
| 13 | Minnesota United FC | 29 | -9 | 31 |
| 14 | Austin FC | 29 | -17 | 31 |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | -37 | 22 |