Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Nam Phi, Thứ hạng của VĐQG Nam Phi 2026 mới nhất
BXH VĐQG Nam Phi mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Nam Phi 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Nam Phi hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Nam Phi mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 20 | T T T T T H |
| 2 | Orlando Pirates | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 19 | H T T T T T |
| 3 | AmaZulu | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 | H T B T T T |
| 4 | Kaizer Chiefs | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 13 | T H H T H H |
| 5 | Milford | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | T H B H T H |
| 6 | Sekhukhune United | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | B T B H H T |
| 7 | Stellenbosch FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | H T B H H T |
| 8 | Lamontville Golden Arrows | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | H H T B H H |
| 9 | Chippa United | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | H B H H H T |
| 10 | Maritzburg United | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | H H T H B H |
| 11 | Polokwane City FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | H B H H H B |
| 12 | TS Galaxy | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | B H T H B B |
| 13 | Kruger United | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 | H B B B T B |
| 14 | Richards Bay | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | H H H B B B |
| 15 | Siwelele | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | B B H B B H |
| 16 | Marumo Gallants FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 | B B B H B B |
VĐQG Nam Phi
| Tên giải đấu | VĐQG Nam Phi |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | South Africa Premier Soccer League |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 8 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Nam Phi
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 12 | 20 |
| 2 | Orlando Pirates | 7 | 15 | 19 |
| 3 | AmaZulu | 7 | 3 | 16 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 7 | 5 | 13 |
| 5 | Milford | 8 | 2 | 12 |
| 6 | Sekhukhune United | 7 | 0 | 11 |
| 7 | Stellenbosch FC | 7 | 1 | 9 |
| 8 | Lamontville Golden Arrows | 7 | 0 | 8 |
| 9 | Chippa United | 7 | -2 | 8 |
| 10 | Durban City | 7 | -1 | 7 |
| 11 | Polokwane City FC | 7 | -2 | 7 |
| 12 | TS Galaxy | 7 | -2 | 6 |
| 13 | Kruger United | 7 | -9 | 4 |
| 14 | Richards Bay | 7 | -7 | 3 |
| 15 | Siwelele | 7 | -7 | 3 |
| 16 | Marumo Gallants FC | 7 | -8 | 2 |