Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Romania, Thứ hạng của VĐQG Romania 2026 mới nhất
BXH VĐQG Romania mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Romania 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Romania hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Romania mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 | T T H T T T |
| 2 | Rapid Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | B T H T T T |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 20 | H T H T T T |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 19 | T B T T H T |
| 5 | Universitaea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 | T B B B T T |
| 6 | Farul Constanta | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | H H H H T B |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | T H H B B T |
| 8 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 | H H T B T B |
| 9 | CFR Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 | B T T H B T |
| 10 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | B H T T B T |
| 11 | FC Steaua Bucuresti | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | T B B B H B |
| 12 | FC Botosani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | B T H T H B |
| 13 | Arges | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 | H B B B H B |
| 14 | FC Otelul Galati | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | H T H B B B |
| 15 | FC Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 | 8 | B B H T B B |
| 16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 | 1 | H B B B B B |
VĐQG Romania
| Tên giải đấu | VĐQG Romania |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Romania Liga I |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 11 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Romania
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 10 | 16 | 23 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 10 | 8 | 21 |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 10 | 15 | 20 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 10 | 1 | 19 |
| 5 | Universitaea Cluj | 9 | 1 | 15 |
| 6 | Farul Constanta | 10 | 0 | 14 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 10 | 2 | 13 |
| 8 | Sepsi OSK | 10 | -3 | 13 |
| 9 | CFR Cluj | 9 | 1 | 13 |
| 10 | UTA Arad | 10 | -1 | 12 |
| 11 | FCSB | 10 | -4 | 12 |
| 12 | FC Botosani | 10 | 2 | 11 |
| 13 | Arges | 10 | -4 | 11 |
| 14 | SC Otelul Galati | 10 | -4 | 10 |
| 15 | FC Voluntari | 10 | -13 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 10 | -17 | 1 |