Bảng xếp hạng
BXH VĐQG Zimbabwe, Thứ hạng của VĐQG Zimbabwe 2026 mới nhất
BXH VĐQG Zimbabwe mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VĐQG Zimbabwe 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VĐQG Zimbabwe hiện tại nhanh nhất.
BXH VĐQG Zimbabwe mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 29 | 17 | 10 | 2 | 45 | 10 | 35 | 61 | T H H T H T |
| 2 | Hardrock | 29 | 18 | 6 | 5 | 51 | 19 | 32 | 60 | T T T T T T |
| 3 | Ngezi Platinum | 30 | 13 | 13 | 4 | 36 | 25 | 11 | 52 | B T T H H T |
| 4 | Dynamos FC | 30 | 12 | 15 | 3 | 40 | 22 | 18 | 51 | H H B H T H |
| 5 | Herentals FC | 29 | 14 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 | 48 | T T T B T B |
| 6 | Capps linked | 29 | 12 | 11 | 6 | 34 | 25 | 9 | 47 | B B T H H T |
| 7 | Highlanders | 30 | 9 | 15 | 6 | 26 | 22 | 4 | 42 | B H T H B B |
| 8 | Chicken Inn | 29 | 11 | 8 | 10 | 23 | 24 | -1 | 41 | T B H T H T |
| 9 | MWOS | 29 | 9 | 12 | 8 | 27 | 22 | 5 | 39 | H T H T H B |
| 10 | FC Platinum | 29 | 8 | 15 | 6 | 19 | 20 | -1 | 39 | B B H T H T |
| 11 | Simba Bhora | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 30 | -1 | 35 | H B H B H B |
| 12 | Bulawayo Chiefs | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 31 | B T T H B B |
| 13 | ZPC Kariba | 29 | 5 | 14 | 10 | 17 | 26 | -9 | 29 | T B H B H B |
| 14 | Hunters (ZWE) | 29 | 5 | 14 | 10 | 21 | 33 | -12 | 29 | T B H B H T |
| 15 | Agama | 29 | 6 | 7 | 16 | 17 | 38 | -21 | 25 | B T B B T B |
| 16 | Triangle FC | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 35 | -14 | 24 | B H T H T H |
| 17 | Tron | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 42 | -22 | 21 | B T B B B H |
| 18 | Manica Diamond | 29 | 4 | 7 | 18 | 14 | 44 | -30 | 19 | B T B B B B |
VĐQG Zimbabwe
| Tên giải đấu | VĐQG Zimbabwe |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Zimbabwe Premier |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 30 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |
VĐQG Zimbabwe
| XH | Đội bóng | Trận | Điểm | HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 29 | 35 | 61 |
| 2 | Hardrock | 29 | 32 | 60 |
| 3 | Ngezi Platinum | 30 | 11 | 52 |
| 4 | Dynamos FC | 30 | 18 | 51 |
| 5 | Herentals FC | 29 | 5 | 48 |
| 6 | Capps linked | 29 | 9 | 47 |
| 7 | Highlanders | 30 | 4 | 42 |
| 8 | Chicken Inn | 29 | -1 | 41 |
| 9 | Moors World of Sport FC | 29 | 5 | 39 |
| 10 | FC Platinum | 29 | -1 | 39 |
| 11 | Simba Bhora | 29 | -1 | 35 |
| 12 | Bulawayo Chiefs | 29 | -8 | 31 |
| 13 | ZPC Kariba | 29 | -9 | 29 |
| 14 | Hunters (ZWE) | 29 | -12 | 29 |
| 15 | Agama | 29 | -21 | 25 |
| 16 | Triangle FC | 30 | -14 | 24 |
| 17 | Telone FC | 29 | -22 | 21 |
| 18 | Manica Diamond | 29 | -30 | 19 |