Bảng xếp hạng
BXH VL World Cup Châu Âu nữ, Thứ hạng của VL World Cup Châu Âu nữ 2026 mới nhất
BXH VL World Cup Châu Âu nữ mới nhất. Cập nhật thứ hạng của VL World Cup Châu Âu nữ 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải VL World Cup Châu Âu nữ hiện tại nhanh nhất.
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 11 |
| 2 | Lithuania (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | Estonia (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Liechtenstein (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 |
| 2 | Croatia (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | Bulgaria (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 4 | Gibraltar(W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
| 2 | Azerbaijan (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 3 | North Macedonia (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 |
| 4 | Andorra (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 2 | Faroe Islands (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Georgia (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Moldova (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Cyprus (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Kazakhstan (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Armenia (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales (W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| 2 | Czech (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 11 |
| 3 | Albania (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 4 | Montenegro (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 2 | Turkey (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 3 | Northern Ireland (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | malta (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| 2 | Finland (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 3 | Slovakia (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 4 | Latvia (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland (W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 14 |
| 2 | Belgium (W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 21 | 14 |
| 3 | Israel (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 4 | Luxembourg (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark (W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 2 | Italy (W) | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 3 | Sweden (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Serbia (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | Netherland (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| 3 | Ireland (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Poland (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 15 |
| 2 | England (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 3 | Iceland (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
| 4 | Ukraine (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 16 |
| 2 | Norway (W) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 3 | Austria (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 4 | Slovenia (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
VL World Cup Châu Âu nữ
| Tên giải đấu | VL World Cup Châu Âu nữ |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Women World Cup Europe Qualifying |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |