Bảng xếp hạng
BXH Vòng loại World Cup Châu Âu, Thứ hạng của Vòng loại World Cup Châu Âu 2026 mới nhất
BXH Vòng loại World Cup Châu Âu mới nhất. Cập nhật thứ hạng của Vòng loại World Cup Châu Âu 2026 chuẩn xác sau mỗi trận đấu. Xem Bảng xếp hạng giải Vòng loại World Cup Châu Âu hiện tại nhanh nhất.
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Bắc Ailen | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Đan Mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 |
| 2 | Turkey | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | Ailen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 |
| 2 | Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
| 3 | Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| 4 | Đảo Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group I
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Group J
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 |
| 2 | Xứ Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 |
| 3 | Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Group K
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group L
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 |
| 3 | Đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Vòng loại World Cup Châu Âu
| Tên giải đấu | Vòng loại World Cup Châu Âu |
|---|---|
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | FIFA World Cup qualification (UEFA) |
| Ảnh / Logo | |
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) |